حياكم الله زوار موقع مستعمل، تُعدّ مكة المكرمة قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم، وفيها يحرص الملايين على متابعة أوقات الصلوات الخمس بدقة، لما لها من خصوصية دينية وروحية عظيمة، ومع بداية شهر جديد سنوافيكم بجدول يضم كافة مواقيت الصلاة في مكة المكرمة لشهر مايو 2025 - ذو القعدة 1446.
إليك جدولًا دقيقًا لمواقيت الصلاة في مكة المكرمة لشهر مايو 2025 - ذو القعدة 1446، يشمل الفجر، الشروق، الظهر، العصر، المغرب، والعشاء، وذلك لمساعدة المقيمين والزائرين على أداء الصلاة في مكة المكرمة في وقتها:
التاريخ الميلادي |
التاريخ الهجري |
اليوم |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
1 مايو | 3 ذو القعدة | الخميس | 4:29 AM | 5:50 AM | 12:18 PM | 3:39 PM | 6:46 PM | 8:16 PM |
2 مايو | 4 ذو القعدة | الجمعة | 4:28 AM | 5:49 AM | 12:18 PM | 3:39 PM | 6:46 PM | 8:16 PM |
3 مايو | 5 ذو القعدة | السبت | 4:27 AM | 5:48 AM | 12:18 PM | 3:38 PM | 6:47 PM | 8:17 PM |
4 مايو | 6 ذو القعدة | الأحد | 4:26 AM | 5:48 AM | 12:17 PM | 3:38 PM | 6:47 PM | 8:17 PM |
5 مايو | 7 ذو القعدة | الإثنين | 4:25 AM | 5:47 AM | 12:17 PM | 3:38 PM | 6:48 PM | 8:18 PM |
6 مايو | 8 ذو القعدة | الثلاثاء | 4:25 AM | 5:47 AM | 12:17 PM | 3:37 PM | 6:48 PM | 8:18 PM |
7 مايو | 9 ذو القعدة | الأربعاء | 4:24 AM | 5:46 AM | 12:17 PM | 3:37 PM | 6:49 PM | 8:19 PM |
8 مايو | 10 ذو القعدة | الخميس | 4:23 AM | 5:46 AM | 12:17 PM | 3:37 PM | 6:49 PM | 8:19 PM |
9 مايو | 11 ذو القعدة | الجمعة | 4:22 AM | 5:45 AM | 12:17 PM | 3:36 PM | 6:49 PM | 8:19 PM |
10 مايو | 12 ذو القعدة | السبت | 4:22 AM | 5:45 AM | 12:17 PM | 3:36 PM | 6:50 PM | 8:20 PM |
11 مايو | 13 ذو القعدة | الأحد | 4:21 AM | 5:44 AM | 12:17 PM | 3:36 PM | 6:50 PM | 8:20 PM |
12 مايو | 14 ذو القعدة | الإثنين | 4:20 AM | 5:44 AM | 12:17 PM | 3:35 PM | 6:51 PM | 8:21 PM |
13 مايو | 15 ذو القعدة | الثلاثاء | 4:20 AM | 5:43 AM | 12:17 PM | 3:35 PM | 6:51 PM | 8:21 PM |
14 مايو | 16 ذو القعدة | الأربعاء | 4:19 AM | 5:43 AM | 12:17 PM | 3:35 PM | 6:52 PM | 8:22 PM |
15 مايو | 17 ذو القعدة | الخميس | 4:18 AM | 5:42 AM | 12:17 PM | 3:34 PM | 6:52 PM | 8:22 PM |
16 مايو | 18 ذو القعدة | الجمعة | 4:18 AM | 5:42 AM | 12:17 PM | 3:34 PM | 6:52 PM | 8:22 PM |
17 مايو | 19 ذو القعدة | السبت | 4:17 AM | 5:42 AM | 12:17 PM | 3:34 PM | 6:53 PM | 8:23 PM |
18 مايو | 20 ذو القعدة | الأحد | 4:17 AM | 5:41 AM | 12:17 PM | 3:34 PM | 6:53 PM | 8:23 PM |
19 مايو | 21 ذو القعدة | الإثنين | 4:16 AM | 5:41 AM | 12:17 PM | 3:34 PM | 6:54 PM | 8:24 PM |
20 مايو | 22 ذو القعدة | الثلاثاء | 4:16 AM | 5:41 AM | 12:17 PM | 3:33 PM | 6:54 PM | 8:24 PM |
21 مايو | 23 ذو القعدة | الأربعاء | 4:15 AM | 5:40 AM | 12:17 PM | 3:33 PM | 6:55 PM | 8:25 PM |
22 مايو | 24 ذو القعدة | الخميس | 4:15 AM | 5:40 AM | 12:17 PM | 3:33 PM | 6:55 PM | 8:25 PM |
23 مايو | 25 ذو القعدة | الجمعة | 4:14 AM | 5:40 AM | 12:17 PM | 3:33 PM | 6:55 PM | 8:25 PM |
24 مايو | 26 ذو القعدة | السبت | 4:14 AM | 5:39 AM | 12:18 PM | 3:33 PM | 6:56 PM | 8:26 PM |
25 مايو | 27 ذو القعدة | الأحد | 4:14 AM | 5:39 AM | 12:18 PM | 3:32 PM | 6:56 PM | 8:26 PM |
26 مايو | 28 ذو القعدة | الإثنين | 4:13 AM | 5:39 AM | 12:18 PM | 3:32 PM | 6:57 PM | 8:27 PM |
27 مايو | 29 ذو القعدة | الثلاثاء | 4:13 AM | 5:39 AM | 12:18 PM | 3:32 PM | 6:57 PM | 8:27 PM |
بعد التعرف على مواقيت الصلاة في مكة المكرمة لشهر مايو 2025، يمكننا الإجابة بأن الفجر يُؤذَّن له مرتين، وهما:
وفقًا لمواقيت الصلاة في مكة المكرمة لشهر مايو 2025 في المسجد الحرام، فإن الوقت بين الأذان والإقامة يختلف من صلاة لأخرى، لكنه يكون محددًا ومنظّمًا بدقة من قبل رئاسة شؤون الحرمين.. إليك التفاصيل المعتادة:
الصلاة |
الوقت بين الأذان والإقامة تقريبًا |
الفجر | 25 دقيقة |
الظهر | 20 دقيقة |
العصر | 20 دقيقة |
المغرب | 5 دقائق فقط |
العشاء | 20 دقيقة |
إقرا أيضًا: متى يبدأ التوقيت الصيفي 2025؟.. مواقيت الصلاة ومواعيد دوام الموظفين والطلاب