حياكم الله زوار موقع مستعمل، تتمتع السيارات الألمانية بسمعة عالمية مرموقة تجسد أعلى معايير الجودة، الفخامة، والأداء المتقدم، وفي السوق السعودي، تحظى هذه العلامات التجارية بثقة كبيرة من مختلف شرائح المستهلكين، وفي هذا المقال سنوافيكم بـ أفضل ماركات السيارات الألمانية في السعودية.
إليك قائمة تضم أفضل ماركات السيارات الألمانية في السعودية، مرتبة حسب شعبيتها وجودتها وفئاتها المختلفة، مع توضيح أبرز مميزاتها والفئات التي تقدمها، لتساعدك في اختيار السيارة التي تناسب ذوقك واحتياجاتك:
أفضل ماركات السيارات الألمانية من حيث السمعة العالمية، الجودة، والتأثير في السوق هي مرسيدس-بنز (Mercedes-Benz)، فلماذا تُعد مرسيدس-بنز الأفضل؟
إليكم مقارنة سريعة بين أفضل ماركات السيارات الألمانية في السعودية:
الماركة | نقاط التميّز | الفئة السعرية (تقريبية في السعودية) |
مرسيدس-بنز | قمة الفخامة والراحة، تقنيات متقدمة، تصميم داخلي راقٍ | من 190,000 إلى أكثر من 1,000,000 ريال |
بي إم دبليو | أداء رياضي قوي، توجيه دقيق، فخامة شبابية بطابع ديناميكي | من 180,000 إلى 950,000 ريال |
أودي | تصميم عصري، نظام quattro للدفع الكلي، واجهة تقنية متقدمة | من 160,000 إلى 900,000 ريال |
بورش | رياضية فاخرة، تسارع عالي، أداء مذهل مع جودة استثنائية | من 300,000 إلى أكثر من 1,200,000 ريال |
فولكس فاجن | عملية، اعتمادية، تصميم أوروبي أنيق، مناسبة للعائلات | من 90,000 إلى 250,000 ريال تقريبًا |
أوبل | خيار ألماني اقتصادي، تصميم بسيط وتقنيات كافية للاستخدام اليومي | من 75,000 إلى 120,000 ريال تقريبًا |
في عام 2024، كانت فولكس فاجن جولف السيارة الأكثر مبيعًا في ألمانيا، حيث تصدرت قائمة السيارات الأعلى مبيعًا في السوق الألمانية.
تُعتبر فولكس فاجن جولف من أفضل ماركات السيارات الألمانية المدمجة الشهيرة التي تتمتع بسمعة قوية في ألمانيا بفضل تصميمها العصري، تقنياتها المتقدمة، وكفاءتها في استهلاك الوقود.
الجانب | السيارات الألمانية | السيارات اليابانية |
الفخامة والتصميم | فخمة وراقية، تصاميم جذابة وعصرية | عملية وأنيقة، تركيز على البساطة والعملية |
الأداء والقوة | أداء رياضي قوي، محركات عالية القوة | أداء جيد لكن غالبًا أقل رياضية |
التقنيات والابتكار | تقنيات متقدمة جدًا في السلامة والراحة | تكنولوجيا عملية ومبتكرة مع التركيز على الاعتمادية |
الموثوقية | جيدة، لكن قد تحتاج لصيانة مكلفة | موثوقة جدًا، أقل أعطال، تكاليف صيانة منخفضة |
تكاليف الصيانة | مرتفعة نسبيًا | منخفضة نسبيًا |
استهلاك الوقود | متوسط إلى مرتفع بسبب الأداء والقوة | اقتصادي جدًا، خاصة في السيارات الهجينة والكهربائية |
قيمة إعادة البيع | جيدة، خصوصًا للماركات الفاخرة | ممتازة بسبب الموثوقية والشعبية |
التوفر في السوق | متوفرة بقوة في الأسواق الفاخرة والمتوسطة | متوفرة على نطاق واسع مع تشكيلة واسعة |
إقرأ أيضًا: أفضل سيارات تويوتا بيك اب 2025 - 2026 في السعودية .. أسعار ومواصفات