حياكم الله زوار موقع مستعمل، مع اقتراب فصل الشتاء، يزداد اهتمام المواطنين والمقيمين في السعودية بمعرفة توقعات درجات الحرارة اليومية، ومن خلال هذا المقال نقدم ظرة مفصلة على توقعات درجات الحرارة في السعودية لشهر ديسمبر 2025 لأبرز المدن السعودية.

في السطور التالية سنوافيكم بـ توقعات درجات الحرارة في السعودية لشهر ديسمبر 2025، بما في ذلك مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة وجدة، مع توضيح الفروق بين درجات الحرارة الكبرى والصغرى يوميًا:
إليكم جدول توقعات درجات الحرارة في السعودية لشهر ديسمبر 2025 (مكة المكرمة):
اليوم |
الكبرى |
الصغرى |
| 1 | 30° | 16° |
| 2 | 29° | 16° |
| 3 | 29° | 15° |
| 4 | 29° | 16° |
| 5 | 30° | 16° |
| 6 | 30° | 15° |
| 7 | 29° | 16° |
| 8 | 30° | 16° |
| 9 | 30° | 17° |
| 10 | 30° | 17° |
| 11 | 29° | 17° |
| 12 | 30° | 16° |
| 13 | 30° | 16° |
| 14 | 29° | 17° |
| 15 | 29° | 16° |
| 16 | 29° | 17° |
| 17 | 29° | 15° |
| 18 | 29° | 15° |
| 19 | 30° | 15° |
| 20 | 30° | 14° |
| 21 | 29° | 14° |
| 22 | 29° | 14° |
| 23 | 29° | 14° |
| 24 | 29° | 15° |
| 25 | 30° | 15° |
| 26 | 28° | 15° |
| 27 | 29° | 15° |
| 28 | 28° | 15° |
| 29 | 29° | 16° |
| 30 | 29° | 14° |
| 31 | 29° | 17° |
إليكم جدول توقعات درجات الحرارة في السعودية لشهر ديسمبر 2025 (الرياض):
اليوم |
الكبرى |
الصغرى |
| 1 | 23° | 12° |
| 2 | 23° | 12° |
| 3 | 23° | 12° |
| 4 | 23° | 10° |
| 5 | 21° | 10° |
| 6 | 21° | 10° |
| 7 | 21° | 9° |
| 8 | 21° | 9° |
| 9 | 21° | 9° |
| 10 | 21° | 9° |
| 11 | 21° | 9° |
| 12 | 22° | 11° |
| 13 | 23° | 10° |
| 14 | 24° | 11° |
| 15 | 23° | 10° |
| 16 | 20° | 10° |
| 17 | 20° | 8° |
| 18 | 19° | 7° |
| 19 | 19° | 7° |
| 20 | 19° | 7° |
| 21 | 19° | 7° |
| 22 | 19° | 7° |
| 23 | 19° | 7° |
| 24 | 20° | 7° |
| 25 | 20° | 8° |
| 26 | 22° | 9° |
| 27 | 23° | 10° |
| 28 | 23° | 10° |
| 29 | 22° | 9° |
| 30 | 21° | 11° |
| 31 | 22° | 10° |
إليكم توقعات درجات الحرارة في السعودية لشهر ديسمبر 2025 (المدينة المنورة):
اليوم |
الكبرى |
الصغرى |
| 30 | 25° | 13° |
| 1 | 25° | 13° |
| 2 | 25° | 13° |
| 3 | 25° | 13° |
| 4 | 25° | 13° |
| 5 | 25° | 13° |
| 6 | 24° | 12° |
| 7 | 24° | 13° |
| 8 | 25° | 13° |
| 9 | 26° | 14° |
| 10 | 28° | 14° |
| 11 | 27° | 16° |
| 12 | 27° | 15° |
| 13 | 26° | 13° |
| 14 | 24° | 14° |
| 15 | 23° | 13° |
| 16 | 24° | 14° |
| 17 | 23° | 12° |
| 18 | 24° | 11° |
| 19 | 25° | 11° |
| 20 | 23° | 11° |
| 21 | 23° | 11° |
| 22 | 24° | 11° |
| 23 | 25° | 11° |
| 24 | 25° | 13° |
| 25 | 26° | 13° |
| 26 | 26° | 13° |
| 27 | 25° | 11° |
| 28 | 25° | 12° |
| 29 | 23° | 11° |
| 30 | 23° | 11° |
| 31 | 24° | 13° |
فيما يلي جدول توقعات درجات الحرارة في السعودية لشهر ديسمبر 2025 (جدة):
اليوم |
الكبرى |
الصغرى |
| 1 | 29° | 20° |
| 2 | 29° | 20° |
| 3 | 29° | 20° |
| 4 | 30° | 20° |
| 5 | 29° | 20° |
| 6 | 29° | 21° |
| 7 | 30° | 21° |
| 8 | 29° | 22° |
| 9 | 29° | 23° |
| 10 | 30° | 22° |
| 11 | 29° | 22° |
| 12 | 30° | 22° |
| 13 | 29° | 21° |
| 14 | 28° | 21° |
| 15 | 28° | 22° |
| 16 | 29° | 21° |
| 17 | 29° | 21° |
| 18 | 29° | 21° |
| 19 | 29° | 20° |
| 20 | 28° | 19° |
| 21 | 28° | 19° |
| 22 | 29° | 20° |
| 23 | 29° | 20° |
| 24 | 29° | 21° |
| 25 | 28° | 20° |
| 26 | 29° | 21° |
| 27 | 28° | 20° |
| 28 | 29° | 21° |
| 29 | 28° | 19° |
| 30 | 28° | 21° |
| 31 | 29° | 22° |
تشير بعض المؤشرات المناخية إلى احتمال أن يكون شتاء 2026 في السعودية أكثر برودة من المعتاد، إليك تحليلًا مستندًا إلى ما أعلنته جهات الطقس:
وأخيرًا يؤكد المتنبئون الجويون أن التنبؤ بقوة الشتاء أو مدى برودته هذا الوقت مبكر جدًا، لأن الأنظمة المناخية (مثل النينو واللانينا وتذبذبات القطب الشمالي) معقدة جدًا وتتشابك في تأثيرها، هذا يعني أن التوقعات الحالية تبقى تقديرية وليست مؤكدة مئة بالمئة.
إقرأ أيضًا: أفضل 10 أماكن للخروج في شتاء السعودية 2026